Beschreibung
Zusatzstoffe je kg: | Anteil: |
Vitamin A (aus E672) | 250.000 I.E. |
Vitamin D3 (aus E671) | 30.000 I.E |
Vitamin E | 1700 mg |
Vitamin B1(Thiaminmononitrat) | 170 mg |
Vitamin B2( Riboflavin) | 250 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 170 mg |
Vitamin B12 | 1700 mcg |
Biotin ( D-(+)-Biotin) | 1000 mcg |
Nicotinsäure | 850 mg |
Panthothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 1200 mg |
Folsäure | 15 mg |
Kupfer (Kupfer-II-sulfat Pentahydrat) | 350 mg |
Zink (Zinkoxid) | 2500 mg |
Mangan (Mangansulfat Monohydrat) | 180 mg |
Eisen (Eisen-II-sulfat Monohydrat) | 850 mg |
Jod (Kaliumjodid) | 50 mg |
“Die Premium Mineralstoff- und Vitamin-Ergänzung Vitamin Optimix Barf plus Calcium ist ein Eigenprodukt von Futtermedicus. Hochwertig, hochkonzentriert und als feines Pulver leicht dosierbar. Durch die hohe Konzentration an Mineralstoffen und Vitaminen ist das Nahrungsergänzungsmittel sehr sparsam im Verbrauch. Vitamin Optimix Barf plus Calcium ist von sehr guter Geschmacks- und Geruchsakzeptanz bei Hund und Katze. Von Tierärzten empfohlen – für ernährungsbewusste Tierhalter, die Ihren Liebling individuell füttern möchten. ” (Futtermedicus)
……………………………………….
Mehr Futterzusätze bei naturfutter gibt es hier:
>> Futterzusätze von Fudermedicus bei naturfutter.de
>> Supplemente von Lunderland bei naturfutter.de